樹種名(別名) | バオロペ |
科目 | ノウゼンカヅラ科 |
産地 | 南米 ブラジル ボリビア パラグアイ |
比重 | 0.95~1.05 |
耐久性 | 極大 |
耐久年数 | 30年以上 |
目安価格 | 60万(立方米当たり) |
性質 | 南米を代表する外構用材。 乾燥が早く、ねじれや干割、反り、ひび割れが少なく形状安定性、耐久性、加工性、安定供給等、すべてに安定している。 道管中にラパコールを含んでおり、防虫効果が有るが人によっては製材時に皮膚炎を起こす事がある。 |
樹種名(別名) | アイアン・ウッド ビリアン |
科目 | クスノキ科 |
産地 | 東南アジア インドネシア マレーシア |
比重 | 1.1~1.3 |
耐久性 | 極大 |
耐久年数 | 30年以上 |
目安価格 | 55万(立方米当たり) |
性質 | 東南アジアを代表する外構材。 乾燥後の形状は安定、ひび割れ、曲がりは少ない。 雨水により赤い樹液が染み出し周辺を汚すことが有る。 2006年よりインドネシアで輸出規制が強化され現在はマレーシア産が大半(ウリンはインドネシア名でマレーシアではビリアン) |
樹種名(別名) | バンキライ イエローバラウ |
科目 | フタバガキ科 |
産地 | 東南アジア インドネシア |
比重 | 0.85~0.95 |
耐久性 | 大 |
耐久年数 | 15年位 |
目安価格 | 43万(立方米当たり) |
性質 | 耐久性には優れるが丸太の時期に虫害を受けやすくピンホール材が多い。 価格はイペ、ウリンに比べると割安感。 乾燥が充分でないと狂い易い。 |
樹種名(別名) | マニルカラ アマゾンジャラ |
科目 | アカテツ科 |
産地 | 南米 ブラジル |
比重 | 1.06~ |
耐久性 | 大 |
耐久年数 | 20年以上 |
目安価格 | 43万(立方米当たり) |
性質 | 耐久性に優れる。木肌は光沢の有るサクラ色。 塗装性能が良く仕上がりは美しい。 収縮率が高く、ひび割れ、反りが出易い。 雨水により樹液の染み出しがある。 価格は外構材の中では安価 |
樹種名(別名) | あまり使われない、代表和名のイタウバで呼ばれる |
科目 | クスノキ科 |
産地 | 南米北部ブラジルアマゾン川流域 ブラジル |
比重 | 0.7 |
耐久性 | 大 |
耐久年数 | 15年位 |
目安価格 | 43万(立方米当たり) |
性質 | 重厚、耐久材・耐腐食性有り、ステインと言われるシミが表面に現れる、木材保護塗料での塗装を推奨 デッキ、根太、枕木、柱脚材等 |
当社での 取り扱い | ウッドデッキに施工 デッキ材105×20、根太材70×45を在庫 |
基材 | ラジアタパイン |
アセチル化木材とは | 食酢の原料を木材に浸み込ませ、熱と圧力をかけて化学反応をさせ水分を吸い難くした木材 |
特徴 | 寸法安定性が高い、耐久性が高い、耐候性が高い |
寸法安定性 | 未処理の木材の4分の1しか狂いません(膨張、収縮しません) |
耐久性 | 超極大 |
耐久年数 | 地上50年 地中、水中25年 |
防腐防蟻性能 | 薬剤処理木材以上の性能、日本木材保存協会「優良非保存剤処理木材」認定(認定番号D-1001) |
耐候性 | 紫外線(太陽光)による変色が少ない |
比重 | 0.51 |
目安価格 | 65万(立方米当たり) |
住宅・施設・店舗のウッドデッキは創業85年、安心のウッディーアートにお任せください。
気になること、些細なこと、何でも結構です!
メールで直接お問合せいただく場合はtoiawase@woody-art-hosoda.co.jpまでお送りください